| Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buschkrug II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| GASAG II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Polizei I | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| SparBund I | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| SparBund II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Squash House II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Stern II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| Susi II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Buschkrug II | |
|---|---|
| keine Spieler eingetragen | |
| GASAG II | |
| keine Spieler eingetragen | |
| Polizei I | |
| keine Spieler eingetragen | |
| SparBund I | |
| keine Spieler eingetragen | |
| SparBund II | |
| keine Spieler eingetragen | |
| Squash House II | |
| keine Spieler eingetragen | |
| Stern II | |
| keine Spieler eingetragen | |
| Susi II | |
| keine Spieler eingetragen | |