| Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FitFun I | 12 | 32 | 41 : 7 | 131 : 37 | 1747 : 1095 |
| 2 | GASAG I | 12 | 24 | 30 : 18 | 106 : 63 | 1651 : 1214 |
| 3 | Buschkrug I | 12 | 23 | 29 : 19 | 100 : 67 | 1562 : 1337 |
| 4 | Susi I | 12 | 23 | 28 : 20 | 97 : 76 | 1545 : 1458 |
| 5 | Airport I | 12 | 13 | 21 : 27 | 71 : 93 | 1285 : 1455 |
| 6 | Squash House I | 12 | 8 | 13 : 35 | 47 : 110 | 1065 : 1525 |
| 7 | SparBund I | 12 | 3 | 6 : 42 | 24 : 130 | 831 : 1602 |
| Airport I | |
|---|---|
| 1 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
| 2 | Ray Dlamini |
| 3 | Benjamin Burton |
| 4 | Thorsten Schuster |
| Buschkrug I | |
| 1 | Cornelius Rademacher |
| 2 | Jan Ruzik |
| 3 | Dirk Heiland |
| 4 | Frank Bomhardt |
| FitFun I | |
| 1 | Rufus Gebhardt |
| 2 | Max Schaber |
| 3 | José Ramon Torregrosa Duran |
| 4 | Diego Delgado |
| GASAG I | |
| 1 | Khaled Zahran |
| 2 | Nadav Tannen |
| 3 | Hendrik Vössing |
| 4 | Jonathan Kovac |
| SparBund I | |
| 1 | Julian Wollny |
| 2 | Armin Hameed |
| 3 | Cedric Sadin |
| 4 | Rob Staunton |
| Squash House I | |
| 1 | Charl Steyn |
| 2 | Magnus Ahmad |
| 3 | Jorge Ortiz |
| 4 | Abihishek Choudhari |
| Susi I | |
| 1 | Mikołaj Korsak |
| 2 | Jan Samborski |
| 3 | Franciszek Michniewicz |
| 4 | Filip Eriksson |