Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FitFun I | 7 | 20 | 25 : 3 | 79 : 19 | 1032 : 605 |
2 | Buschkrug I | 8 | 15 | 20 : 12 | 68 : 42 | 1050 : 869 |
3 | GASAG I | 8 | 15 | 19 : 13 | 72 : 47 | 1159 : 955 |
4 | Susi I | 7 | 13 | 15 : 13 | 51 : 46 | 817 : 858 |
5 | Airport I | 8 | 9 | 13 : 19 | 46 : 67 | 911 : 1077 |
6 | Squash House I | 8 | 8 | 12 : 20 | 43 : 64 | 884 : 983 |
7 | SparBund I | 8 | 1 | 4 : 28 | 14 : 88 | 572 : 1078 |
Airport I | |
---|---|
1 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
2 | Ray Dlamini |
3 | Benjamin Burton |
4 | Thorsten Schuster |
Buschkrug I | |
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Jan Ruzik |
3 | Dirk Heiland |
4 | Frank Bomhardt |
FitFun I | |
1 | Rufus Gebhardt |
2 | Max Schaber |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Diego Delgado |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Jonathan Kovac |
SparBund I | |
1 | Julian Wollny |
2 | Armin Hameed |
3 | Cedric Sadin |
4 | Rob Staunton |
Squash House I | |
1 | Charl Steyn |
2 | Magnus Ahmad |
3 | Jorge Ortiz |
4 | Abihishek Choudhari |
Susi I | |
1 | Mikołaj Korsak |
2 | Jan Samborski |
3 | Franciszek Michniewicz |
4 | Filip Eriksson |