Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FitFun I | 6 | 18 | 23 : 1 | 70 : 12 | 878 : 464 |
2 | GASAG I | 6 | 13 | 16 : 8 | 59 : 32 | 906 : 692 |
3 | Buschkrug I | 6 | 11 | 14 : 10 | 50 : 34 | 788 : 693 |
4 | Susi I | 6 | 10 | 12 : 12 | 42 : 43 | 698 : 769 |
5 | Squash House I | 6 | 6 | 9 : 15 | 33 : 49 | 680 : 747 |
6 | Airport I | 6 | 5 | 8 : 16 | 30 : 53 | 637 : 801 |
7 | SparBund I | 6 | 0 | 2 : 22 | 8 : 69 | 410 : 831 |
Airport I | |
---|---|
1 | Ray Dlamini |
2 | Benjamin Burton |
3 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
4 | Thorsten Schuster |
Buschkrug I | |
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Jan Ruzik |
3 | Dirk Heiland |
4 | Frank Bomhardt |
FitFun I | |
1 | Rufus Gebhardt |
2 | Max Schaber |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Diego Delgado |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Jonathan Kovac |
SparBund I | |
1 | Julian Wollny |
2 | Stephan Gausmann |
3 | Marco Brettel |
4 | Hassan Abdelmeguid |
Squash House I | |
1 | Charl Steyn |
2 | Magnus Ahmad |
3 | Jorge Ortiz |
4 | Abihishek Choudhari |
Susi I | |
1 | Mikołaj Korsak |
2 | Jan Samborski |
3 | Franciszek Michniewicz |
4 | Filip Eriksson |