Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASAG I | 5 | 12 | 16 : 4 | 51 : 17 | 668 : 501 |
2 | SG FitFun 86 I | 5 | 10 | 13 : 7 | 46 : 26 | 697 : 532 |
3 | Susi I | 5 | 9 | 12 : 8 | 42 : 36 | 744 : 680 |
4 | Squash House 03 I | 5 | 9 | 11 : 9 | 39 : 31 | 609 : 493 |
5 | Buschkrug | 5 | 7 | 10 : 10 | 37 : 32 | 650 : 535 |
6 | BACh-DRV I | 5 | 6 | 8 : 12 | 25 : 38 | 416 : 566 |
7 | Polizei I | 5 | 4 | 6 : 14 | 20 : 45 | 345 : 601 |
8 | Berl. Sparkasse | 5 | 3 | 4 : 16 | 16 : 51 | 453 : 674 |
BACh-DRV I | |
---|---|
1 | Stephan Gausmann |
2 | Christian Frick |
3 | Marco Brettel |
4 | Rene Lehr |
Berl. Sparkasse | |
1 | Julian Wollny |
2 | Ilkay Kocak |
3 | Jens Hoffmann |
4 | Andreas Lüer |
5 | Olexandr Shamin |
6 | Stephan Marschall |
7 | Michael Haße |
8 | Christian Gröbler |
9 | Christian Starke |
10 | Jannis Wollny |
11 | Lucas Gröbler |
12 | Oliver Pugenier |
13 | Verena Allner |
14 | Marion Badow |
15 | Hans-Jürgen Badow |
16 | Carsten Dallmann |
17 | Thomas Laur |
18 | Michael Wollny |
19 | Detlef Zaubizer |
20 | Robert Zwirlein |
21 | Henner Killig |
Buschkrug | |
1 | Cornelius Rademacher |
2 | Jan Ruzik |
3 | Dirk Heiland |
4 | Uwe Fedor |
5 | Felix Jaklitsch |
6 | Frank Bomhardt |
7 | Detlef Fröhlich |
8 | Gunther Tzschoppe |
9 | Stefan Bier |
10 | Stefan Völlger |
11 | Andreas Ziemer |
12 | Inga Jörger |
GASAG I | |
1 | Khaled Zahran |
2 | Nadav Tannen |
3 | Hendrik Vössing |
4 | Karl Mc Loughney |
Polizei I | |
1 | Achim Aulig |
2 | Hassan Abdelmeguid |
3 | Thorsten Schuster |
4 | Karsten Pfuhl |
5 | Christian Alte |
SG FitFun 86 I | |
1 | Felix Unger |
2 | Max Schaber |
3 | José Ramon Torregrosa Duran |
4 | Diego Delgado |
Squash House 03 I | |
1 | Charl Steyn |
2 | Carlos Alejandro Fierro Narvarez |
3 | Sebastian Schünemann |
4 | Abihishek Choudhari |
Susi I | |
1 | Mikolaj Rogalski |
2 | Filip Eriksson |
3 | Thomas Porath |
4 | Stephan Wirwa |