Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Squash House 03 II | 13 | 33 | 42 : 10 | 134 : 46 | 1815 : 1228 |
2 | Susi III | 13 | 33 | 41 : 11 | 130 : 50 | 1742 : 1174 |
3 | SG FitFun 86 III | 13 | 23 | 29 : 23 | 97 : 75 | 1428 : 1319 |
4 | Polizei III | 13 | 22 | 31 : 21 | 109 : 77 | 1707 : 1405 |
5 | BACh-DRV II | 13 | 15 | 19 : 33 | 65 : 105 | 1150 : 1489 |
6 | 1. SV Pankow | 13 | 13 | 19 : 33 | 71 : 109 | 1357 : 1677 |
7 | BSG Wasser II | 13 | 12 | 21 : 31 | 74 : 102 | 1373 : 1575 |
8 | BSG Wasser III | 13 | 5 | 6 : 46 | 22 : 138 | 889 : 1594 |
1. SV Pankow | |
---|---|
1 | Jens Beier |
2 | Andreas Mandl |
3 | Tino Endler |
4 | Andreas Buchholz |
5 | Matthias Eggert |
6 | Dusko Dimitrov |
7 | Aloisius Dechering-Mönning |
8 | Dieter Müller |
9 | Hartmut Cremer |
10 | Enno Bischoff |
11 | Tom Rothe |
12 | Agata Raj |
13 | Nea Cremer |
BACh-DRV II | |
1 | Andrew Clarkson |
2 | Michael Sperlich |
3 | Nils Braunreiter |
4 | Toni Kannisto |
5 | Kai Kowalewski |
6 | Guido Reichardt |
7 | Dirk Linow |
8 | Stephan Hamburger |
9 | Detlef Brauns |
10 | Michael Lisso |
11 | Ulrich Becker |
12 | Heike Schröder |
13 | Gudrun Marahrens |
14 | Jana Schröder |
15 | Alfred Hartmann |
16 | Susanne Gründig |
17 | Michael Franzke |
18 | Andreas Grondei |
19 | Nils Linow |
20 | Elvira Linow |
BSG Wasser II | |
1 | Lutz Kaiser |
2 | Thomas Frisch |
3 | Michael Gnessner |
4 | Bent Regulla |
BSG Wasser III | |
1 | Hossein Amiri |
2 | Marcus Eisenreich |
3 | Tommaso Gallucio |
4 | Stan Zaidis |
5 | André Carouge |
6 | Michael Böttcher |
7 | Klaus-Peter Gadow |
8 | Michael Wagner |
9 | Klaus Wegner |
10 | Milan Mussin |
11 | Axel Schäfer |
12 | Jamal Mussin |
13 | Djamila Mussin |
Polizei III | |
1 | Frank Zemann |
2 | Thorsten Koch |
3 | Werner Kramer |
4 | Thomas Winkelsesser |
5 | Jürgen Wlodarczyk |
6 | Sibylle Strauß |
7 | Kerstin Seiffert |
8 | Wolfgang Jasse |
9 | Manfred Zesch |
10 | Peter Witt |
11 | Andreas Schöne |
12 | Detlef Grünberg |
13 | Marius Goebel |
14 | Wolfgang Keller |
15 | Pedro Homar |
16 | Reiner Wolff gen. Wohlauf |
17 | Werner Friebe |
18 | Stephan Goebel |
19 | Dieter Jörn |
20 | Benjamin Grätsch |
21 | Barbara Thiemann |
22 | Imke Witt |
23 | Alina-Patricia Strauß |
SG FitFun 86 III | |
1 | Farida Mostafa |
2 | Korbinian Heim |
3 | Nils Kohl |
4 | Romain Leviel |
5 | Cezary Smaczniak |
6 | Alexander Maier |
7 | Igor Kuts |
8 | Jan Lüttwitz |
9 | Sven Mähl |
10 | Zyad Sherif |
11 | Thilo Gebhardt |
12 | Tobias Biedermann |
13 | Zdenek Pruza |
14 | Mayan Batt |
15 | Manuel Urban |
16 | Wolfgang Schaber |
17 | Daniel Schimanowski |
18 | Ali Malek Kassim |
19 | Michael Greschke |
20 | Frank Hartmann |
21 | Udayan Gaur |
22 | Brittany McCreath |
23 | Maxi Karg |
24 | Erik Stammberger |
25 | Tetiana Pohrebniak |
26 | Heinz Buri |
27 | Andreas Kieninger |
28 | Jano Garbotz |
29 | Heiko Ahrens |
30 | Dina Fahim |
31 | Zahra Fathi |
32 | Siegfried Klar |
33 | Nante Gebhardt |
Squash House 03 II | |
1 | Paul Fiedler |
2 | Jorge Ortiz |
3 | Carsten Kramer |
4 | Todd Ehresmann |
5 | Magnus Ahmad |
6 | Martin Vollack |
7 | Michael Wegener |
8 | Malte Drewes |
9 | Joshua Morales |
10 | Philip Schebesta |
11 | Stephan Krämer |
12 | Oliver Rahn |
13 | Carsten Werner |
14 | Thomas Hinzmann |
15 | Manuel Franck |
16 | Michael Rau |
17 | Andreas Nitschke |
18 | Rainer Günter |
19 | Kolja Hoffmann |
Susi III | |
1 | Vinay Chaudhary |
2 | Siddharth Chaudhary |
3 | Ricardo Steen |
4 | Stephan Kusche |
5 | Michael Obieglo-Diete |
6 | Grégoire Marino |
7 | Wilfried Ahlbach |
8 | Dmytro Lepokhin |
9 | Przemyslaw Kosiak |
10 | Daniel Pelaez |
11 | Erik Johnsen |
12 | Damien Mille |
13 | Adrian Bier |
14 | Nikhil Kapoor |
15 | Maris Tepers |
16 | Yoana Kraeva |
17 | Andy Neye |
18 | Michael Lehmann |
19 | Ari Ramani |
20 | Philip Hubbe |
21 | Yihong Shi |
22 | Thomas Bothfeld |
23 | Marc Balas |
24 | Suzie Iwanowski |
25 | Gila Schmitz |
26 | Fanny Eriksson |