Pos | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susi II | 13 | 32 | 38 : 14 | 127 : 56 | 1778 : 1342 |
2 | SG FitFun 86 II | 13 | 28 | 37 : 15 | 116 : 60 | 1661 : 1176 |
3 | Polizei II | 13 | 26 | 36 : 16 | 112 : 62 | 1600 : 1330 |
4 | Airport I | 13 | 19 | 22 : 30 | 84 : 98 | 1565 : 1676 |
5 | SG Stern 66 | 13 | 18 | 22 : 30 | 76 : 102 | 1439 : 1606 |
6 | GASAG II | 13 | 16 | 23 : 29 | 78 : 97 | 1398 : 1588 |
7 | Airport II | 13 | 10 | 15 : 37 | 59 : 122 | 1236 : 1658 |
8 | BSG Wasser I | 13 | 7 | 15 : 37 | 63 : 118 | 1396 : 1697 |
Airport I | |
---|---|
1 | Benjamin Burton |
2 | Johannes Wendl |
3 | Anibal Alvarez |
4 | Thomas Steinbach |
Airport II | |
1 | Joachim Kühl |
2 | Nicolas Silbermann |
3 | Jaime Bruno |
4 | Todd Bennet |
5 | Leo Waters |
6 | Peter Peschl |
7 | Michael Dziedzina |
8 | Jeff Burton |
9 | Michael Seet |
10 | Wolfgang Menzel |
11 | Jürgen Kutz |
12 | Stephan Fick |
BSG Wasser I | |
1 | Alexander Mussin |
2 | Dirk Ahrens |
3 | Stefan Okoniewski |
4 | Jörg Lüdicke |
GASAG II | |
1 | Jonathan Kovac |
2 | Oliver Wenk |
3 | Juan Groh Fili |
4 | Oliver Mende |
5 | Fernando Llusia de Castro |
6 | Christopher Weber |
7 | Robert Hofmann |
8 | Moritz Herzog |
9 | Oliver Hubert |
10 | Andreas Kliche |
11 | Uwe Wenk |
12 | Han Peijnenborg |
13 | Amir Zandi |
14 | Manoucher Abadian |
15 | Yves Arikoglu |
16 | Jan Januszewski |
17 | Janos Radics |
18 | Christian Czepluch |
19 | Marco Kraus |
20 | Richard Wisniewski |
21 | Peter Herbold |
22 | Georg Schmid |
23 | Carola Leppuhner |
Polizei II | |
1 | Michael Herrmann |
2 | Carsten Sonnabend |
3 | Andreas Kastaun |
4 | Ralf Huste |
5 | Thomas Schachtschneider |
6 | Oliver Grätsch |
7 | Christoph Hoheisel |
8 | Bernd Brehmeier |
SG FitFun 86 II | |
1 | Stefan Georg |
2 | Rishabh Saklani |
3 | Rufus Gebhardt |
4 | Jens Fischmann |
SG Stern 66 | |
1 | David Junge |
2 | Sven Neumann |
3 | Frank Trenner |
4 | Artur Rödner |
5 | Alois Sommer |
6 | Rene Sorge |
7 | Xenia Schlingelhof |
8 | Christian Bröcker |
9 | Milan Obradovic |
10 | Stefan Bach |
11 | Manfred Palm |
12 | Oliver Bartkowski |
13 | Mario Meyer |
14 | Rainer Schlund |
15 | Michael Tonn |
16 | Thomas Witke |
17 | Denis Pinkawa |
18 | Kerstin Meyritz |
19 | Jessica Bienek |
20 | Saeideh Mohebi |
21 | Patricja Zornig |
22 | Jagoda Danielewicz |
Susi II | |
1 | Sascha Iwanowski |
2 | Alexander Panasuk |
3 | Karim Richlowski |
4 | Ahmed Salem |